Nome: AIRTON JUNIOR ALVES ROCHA
CPF: ***.728.588-**
Matrícula: 298
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 026 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.566,04 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.382,04 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?