Nome: DIEGO OLIVEIRA DA ROCHA
CPF: ***.081.536-**
Matrícula: 304
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 026 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.504,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Novembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.221,00 | --- |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 660,00 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | --- |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | --- |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.392,00 | --- |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | --- |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.650,00 | --- |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | --- |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | --- |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | --- |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | --- |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | --- |
Junho/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 825,00 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | --- |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | --- |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | --- |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?