Nome: BRUNO COSTA DA SILVA
CPF: ***.082.696-**
Matrícula: 307
Data admissão: 02/01/2024
Setor: SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 026 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.504,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?