Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 36.25% |
DENÚNCIAS | 2 | 2.50% |
DÚVIDAS | 4 | 5.00% |
ELOGIOS | 2 | 2.50% |
FALE CONOSCO | 1 | 1.25% |
OUTROS | 1 | 1.25% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 8.75% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 7.50% |
SUGESTÕES | 18 | 22.50% |
URGÊNCIAS | 9 | 11.25% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 36 | 45.00% |
WEBSITE | 43 | 53.75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Granja | 21 | 26.25% |
NÃO INFORMADO | 30 | 37.50% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 6 | 7.50% |
2019 | 1 | 1.25% |
2020 | 2 | 2.50% |
2021 | 4 | 5.00% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 32 | 40.00% |
2024 | 4 | 5.00% |
2025 | 2 | 2.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 6.25% |
FEMININO | 2 | 2.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 3.75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 72 |
88-36240034
ouvidoria@camaragranja.ce.gov.br
Rua: Valdemiro Cavalcante, S/N - Centro - CEP: 62.430-000 - Granja/CE
8:00 às 17:00
Última manifestação: 31/05/2018 21:52:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?