Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 38.67% |
DENÚNCIAS | 2 | 2.67% |
DÚVIDAS | 4 | 5.33% |
ELOGIOS | 2 | 2.67% |
FALE CONOSCO | 1 | 1.33% |
OUTROS | 1 | 1.33% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 9.33% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 8.00% |
SUGESTÕES | 14 | 18.67% |
URGÊNCIAS | 8 | 10.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 31 | 41.33% |
WEBSITE | 43 | 57.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Granja | 16 | 21.33% |
NÃO INFORMADO | 30 | 40.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 6 | 8.00% |
2019 | 1 | 1.33% |
2020 | 2 | 2.67% |
2021 | 4 | 5.33% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 32 | 42.67% |
2024 | 1 | 1.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 6.67% |
FEMININO | 2 | 2.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4.00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 67 |
88-36240034
ouvidoria@camaragranja.ce.gov.br
Rua: Valdemiro Cavalcante, S/N - Centro - CEP: 62.430-000 - Granja/CE
8:00 às 17:00
Última manifestação: 31/05/2018 21:52:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?