| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | JORGE LUIS BARBOSA ALVES | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA DE CONTROLE DE ACESSO | ADMINISTRATIVO | 412 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE AFRANIO ARAUJO COSTA | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA PARLAMENTAR | SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES | 362 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE EDSON VASCONCELOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 344 | - - - |
| 02/01/2026 | JOSE IGO ANGELIM DE ASSIS | COMISSIONÁDO | DIRETOR GERAL | ADMINISTRATIVO | 396 | - - - |
| 21/12/1998 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR | EFETIVO | AUX SERVICO GERAIS | EFETIVOS | 1 | - - - |
| 12/03/2025 | JOSE TEMESTOCLE VERAS FREITAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 387 | - - - |
| 02/02/2026 | JOSE WILLIAME BARROSO MARQUES | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL | ADMINISTRATIVO | 417 | - - - |
| 02/01/2026 | LUIS FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS | COMISSIONÁDO | SECRETARIO TECNICO EXECUTIVA | ADMINISTRATIVO | 409 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA PARLAMENTAR | SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES | 371 | - - - |
| 21/12/1998 | MARIA CRISTINA BRAGA DE CARVALHO | EFETIVO | OF ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 15 | - - - |
| 02/01/2026 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA AMORIM | COMISSIONÁDO | OUVIDORIA | ADMINISTRATIVO | 399 | - - - |
| 02/01/2026 | MARIA ISABEL MONTEIRO DOS SANTOS | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA DE CONTROLE DE ACESSO | ADMINISTRATIVO | 414 | - - - |
| 02/01/2026 | MARIA VITORIA PORTO MENDES | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA DE CONTROLE DE ACESSO | ADMINISTRATIVO | 411 | - - - |
| 06/02/2025 | MOACYR MOREIRA DA PAZ | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 383 | - - - |
| 02/01/2026 | NEWTON CARLOS FONTENELE TEIXEIRA | COMISSIONÁDO | PRESIDENTE DE CPL | ADMINISTRATIVO | 400 | - - - |
| 01/01/2025 | PEDRO FONTENELE DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 347 | - - - |
| 02/01/2025 | PEDRO JOSE CARVALHO FIRMINO | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA PARLAMENTAR | SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES | 377 | - - - |
| 02/05/2025 | RAIMUNDO NONATO MONTEIRO | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA PARLAMENTAR | SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES | 388 | - - - |
| 02/01/2026 | RAIMUNDO SALDANHA FONTENELE | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL | ADMINISTRATIVO | 402 | - - - |
| 06/02/2025 | REGINALDO ALVES OLIVEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 382 | - - - |
| 01/01/2025 | REGINALDO OLIVEIRA CARNEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 348 | - - - |
| 02/05/2025 | ROZINEIDE OLIVEIRA ALVES DA ROCHA | COMISSIONÁDO | ASSESSORIA PARLAMENTAR | SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES | 389 | - - - |
| 21/12/1998 | TEREZA MARIA DA SILVA BARROS FERNANDES | EFETIVO | AUX SERVICO GERAIS | EFETIVOS | 19 | - - - |
| 02/01/2026 | VANESSA DA SILVA COSTA | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | 406 | - - - |
| 02/01/2026 | VERUCIA CUNHA XAVIER | COMISSIONÁDO | CHEFIA DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 404 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?