Dados atualizados em: 26/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/08/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 235 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 220, MOÇÃO DE PESAR = 9, PROJETO DE LEI = 1 e REQUERIMENTO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 93,6%, MOÇÃO DE PESAR representa 3,8%, PROJETO DE LEI representa 0,4%, e REQUERIMENTO representa 2,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?