Dados atualizados em: 20/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/08/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 220 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 207, MOÇÃO DE PESAR = 7, PROJETO DE LEI = 1 e REQUERIMENTO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 94,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 3,2%, PROJETO DE LEI representa 0,5%, e REQUERIMENTO representa 2,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?